ફ્લેક્સિબલ ક્લિયર પીવીસી હોસીસ
પીવીસી પારદર્શક નળીના વિશિષ્ટતાઓ | |||||||
નળી મેટ્રિક | નળી મેટ્રિક | ||||||
માપન | વજન | લંબાઈ | માપન | વજન | લંબાઈ | ||
આઈડી | ઓડી | આઈડી | ઓડી | ||||
mm | ગ્રામ/મી | M | Mm | ગ્રામ/મી | M | ||
3 | 5 | 17 | ૫૮૮/૧૦ કિગ્રા | 14 | 17 | 98 | ૧૦૧/૧૦ કિગ્રા |
4 | 6 | 21 | ૪૭૨/૧૦ કિગ્રા | 14 | 18 | ૧૩૫ | ૧૪૮/૨૦ કિગ્રા |
4 | 7 | 35 | ૨૮૬/૧૦ કિગ્રા | 14 | 19 | ૧૭૪ | ૧૧૪/૨૦ કિગ્રા |
5 | 7 | 25 | ૩૯૪/૧૦ કિગ્રા | 16 | 19 | ૧૧૧ | ૧૮૦/૨૦ કિગ્રા |
5 | 8 | 41 | ૨૪૨/૧૦ કિગ્રા | 16 | 20 | ૧૫૨ | ૧૩૧/૨૦ કિગ્રા |
6 | 8 | 29 | ૩૩૮/૧૦ કિગ્રા | 16 | 21 | ૧૯૬ | ૧૦૨/૨૦ કિગ્રા |
6 | 9 | 48 | ૨૧૦/૧૦ કિગ્રા | 18 | 22 | ૧૬૯ | ૧૧૭/૨૦ કિગ્રા |
8 | 10 | 37 | ૨૭૦/૧૦ કિગ્રા | 18 | 24 | ૨૬૭ | ૭૫/૨૦ કિગ્રા |
8 | 11 | 60 | ૧૬૬/૧૦ કિગ્રા | 19 | 24 | ૨૨૭ | ૮૮/૨૦ કિગ્રા |
8 | 12 | 85 | ૧૧૮/૧૦ કિગ્રા | 20 | 24 | ૧૮૬ | ૧૦૭/૨૦ કિગ્રા |
10 | 12 | 46 | ૨૧૫/૧૦ કિગ્રા | 25 | 27 | ૧૧૦ | ૧૮૧/૨૦ કિગ્રા |
10 | 13 | 73 | ૧૩૭/૧૦ કિગ્રા | 25 | 29 | ૨૨૮ | ૮૮/૨૦ કિગ્રા |
10 | 14 | ૧૦૦ | ૧૦૦/૧૦ કિગ્રા | 25 | 31 | ૩૫૬ | ૫૬/૨૦ કિગ્રા |
12 | 15 | 85 | ૨૩૩/૨૦ કિગ્રા | 32 | 38 | ૪૪૫ | ૪૫/૨૦ કિગ્રા |
12 | 17 | ૧૫૩ | ૧૩૦/૨૦ કિગ્રા | 32 | 39 | ૫૨૬ | ૩૮/૨૦ કિગ્રા |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.